|
zu den Größen -
zu den Gewichten
größen
Ein Inch (oder Zoll, auch durch das doppelte Hochkomma gekennzeichnet) entspricht 2,54 cm.
Ein Fuß (meist durch ein einfaches Hochkomma gekennzeichnet) sind 12 Inch und damit 30,48 cm.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Angloamerikanisches_Ma%C3%9Fsystem)
| cm | | Fuß/Inch |
| 150 | | 4' 11,06" |
| 151 | | 4' 11,45" |
| 152 | | 4' 11,84" |
| 153 | | 5' 0,24" |
| 154 | | 5' 0,63" |
| 155 | | 5' 1,02" |
| 156 | | 5' 1,42" |
| 157 | | 5' 1,81" |
| 158 | | 5' 2,20" |
| 159 | | 5' 2,60" |
| 160 | | 5' 2,99" |
| 161 | | 5' 3,39" |
| 162 | | 5' 3,78" |
| 163 | | 5' 4,17" |
| 164 | | 5' 4,57" |
| 165 | | 5' 4,96" |
| 166 | | 5' 5,35" |
| 167 | | 5' 5,75" |
| 168 | | 5' 6,14" |
| 169 | | 5' 6,54" |
|
| cm | | Fuß/Inch |
| 170 | | 5' 6,93" |
| 171 | | 5' 7,32" |
| 172 | | 5' 7,72" |
| 173 | | 5' 8,11" |
| 174 | | 5' 8,50" |
| 175 | | 5' 8,90" |
| 176 | | 5' 9,29" |
| 177 | | 5' 9,69" |
| 178 | | 5' 10,08" |
| 179 | | 5' 10,47" |
| 180 | | 5' 10,87" |
| 181 | | 5' 11,26" |
| 182 | | 5' 11,65" |
| 183 | | 6' 0,05" |
| 184 | | 6' 0,44" |
| 185 | | 6' 0,83" |
| 186 | | 6' 1,23" |
| 187 | | 6' 1,62" |
| 188 | | 6' 2,02" |
| 189 | | 6' 2,41" |
|
| cm | | Fuß/Inch |
| 190 | | 6' 2,80" |
| 191 | | 6' 3,20" |
| 192 | | 6' 3,59" |
| 193 | | 6' 3,98" |
| 194 | | 6' 4,38" |
| 195 | | 6' 4,77" |
| 196 | | 6' 5,17" |
| 197 | | 6' 5,56" |
| 198 | | 6' 5,95" |
| 199 | | 6' 6,35" |
| 200 | | 6' 6,74" |
| 201 | | 6' 7,13" |
| 202 | | 6' 7,53" |
| 203 | | 6' 7,92" |
| 204 | | 6' 8,31" |
| 205 | | 6' 8,71" |
| 206 | | 6' 9,10" |
| 207 | | 6' 9,50" |
| 208 | | 6' 9,89" |
| 209 | | 6' 10,28" |
|
zu den Größen -
zu den Gewichten
gewichte
Das englische Pfund entspricht einem Gewicht von 453,59237 g
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Lbs)
und liegt damit etwa 10 Prozent unter dem deutschen Pfund.
Das Kürzel lb für das Pfund entstammt ursprünglich aus dem altrömischen Libra.
| kg | | lbs |
| 50 | | 110,23 |
| 51 | | 112,44 |
| 52 | | 114,64 |
| 53 | | 116,84 |
| 54 | | 119,05 |
| 55 | | 121,25 |
| 56 | | 123,46 |
| 57 | | 125,66 |
| 58 | | 127,87 |
| 59 | | 130,07 |
| 60 | | 132,28 |
| 61 | | 134,48 |
| 62 | | 136,69 |
| 63 | | 138,89 |
| 64 | | 141,10 |
| 65 | | 143,30 |
| 66 | | 145,51 |
| 67 | | 147,71 |
| 68 | | 149,91 |
| 69 | | 152,12 |
|
| kg | | lbs |
| 70 | | 154,32 |
| 71 | | 156,53 |
| 72 | | 158,73 |
| 73 | | 160,94 |
| 74 | | 163,14 |
| 75 | | 165,35 |
| 76 | | 167,55 |
| 77 | | 169,76 |
| 78 | | 171,96 |
| 79 | | 174,17 |
| 80 | | 176,37 |
| 81 | | 178,57 |
| 82 | | 180,78 |
| 83 | | 182,98 |
| 84 | | 185,19 |
| 85 | | 187,39 |
| 86 | | 189,60 |
| 87 | | 191,80 |
| 88 | | 194,01 |
| 89 | | 196,21 |
|
| kg | | lbs |
| 90 | | 198,42 |
| 91 | | 200,62 |
| 92 | | 202,83 |
| 93 | | 205,03 |
| 94 | | 207,23 |
| 95 | | 209,44 |
| 96 | | 211,64 |
| 97 | | 213,85 |
| 98 | | 216,05 |
| 99 | | 218,26 |
| 100 | | 220,46 |
| 101 | | 222,67 |
| 102 | | 224,87 |
| 103 | | 227,08 |
| 104 | | 229,28 |
| 105 | | 231,49 |
| 106 | | 233,69 |
| 107 | | 235,89 |
| 108 | | 238,10 |
| 109 | | 240,30 |
|
| kg | | lbs |
| 110 | | 242,51 |
| 111 | | 244,71 |
| 112 | | 246,92 |
| 113 | | 249,12 |
| 114 | | 251,33 |
| 115 | | 253,53 |
| 116 | | 255,74 |
| 117 | | 257,94 |
| 118 | | 260,15 |
| 119 | | 262,35 |
| 120 | | 264,55 |
| 121 | | 266,76 |
| 122 | | 268,96 |
| 123 | | 271,17 |
| 124 | | 273,37 |
| 125 | | 275,58 |
| 126 | | 277,78 |
| 127 | | 279,99 |
| 128 | | 282,19 |
| 129 | | 284,40 |
|
zu den Größen -
zu den Gewichten
|